全國技能檢定-成績與發證進度查詢
|
感覺滿爽的
097 年度 第 1 梯次 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | aniki | ||
職 類 | 07602-中餐烹調─葷食 | ||
級 別 | 丙級 | ||
准考證號 | 732101/// | 免試別 | 一般 |
學科成績 | 95 [及格] | 術科成績 | [及格] |
術測單位 | 0018-財團法人中華文化社會福利事業基金會附設職業訓練中心 | ||
單位地址 | 臺北市信義區基隆路1段35巷7弄1-4號 | ||
技術士證號 | ////// | 地區編號 | 088/// |
※ 網路查詢成績如與書面成績單不符,以書面成績單資料為準 ※
全國技能檢定-成績與發證進度查詢
|
097 年度 第 1 梯次 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | aniki | ||
職 類 | 07602-中餐烹調─葷食 | ||
級 別 | 丙級 | ||
准考證號 | 732101/// | 免試別 | 一般 |
學科成績 | 95 [及格] | 術科成績 | [及格] |
術測單位 | 0018-財團法人中華文化社會福利事業基金會附設職業訓練中心 | ||
單位地址 | 臺北市信義區基隆路1段35巷7弄1-4號 | ||
技術士證號 | ////// | 地區編號 | 088/// |
自由的 猋 Gold